Das Beach Garden Restaurant des Hotels wartet die Gäste jeden Tag!

Die preisen nur Informational.

APRIL 14 – JUNI 1.

2 Person raum 3 Person raum 4 Person raum 5 Person raum
04.14-16 44 € (13 400 HUF) 60 € (18 400 HUF) 79 € (23 400 HUF) 99 € (29 400 HUF)
04.17-20 37 € (11 400 HUF) 50 € (15 400 HUF) 66 € (19 400 HUF) 77 € (23 400 HUF)
04.21-22 44 € (13 400 HUF) 60 € (18 400 HUF) 79 € (23 400 HUF) 99 € (29 400 HUF)
04.23-27 37 € (13 400 HUF) 50 € (15 400 HUF) 66 € (19 400 HUF) 77 € (23 400 HUF)
04.28-30 44 € (13 400 HUF) 60 € (18 400 HUF) 79 € (23 400 HUF) 99 € (29 400 HUF)
05.1-4 37 € (11 400 HUF) 50 € (15 400 HUF) 66 € (19 400 HUF) 77 € (23 400 HUF)
05.5-6 44 € (13 400 HUF) 60 € (18 400 HUF) 79 € (23 400 HUF) 99 € (29 400 HUF)
05.7-11 37 € (11 400 HUF) 50 € (15 400 HUF) 66 € (19 400 HUF) 77 € (23 400 HUF)
05.12-13 44 € (13 400 HUF) 60 € (18 400 HUF) 79 € (23 400 HUF) 99 € (29 400 HUF)
05.14-18 37 € (11400 HUF) 50 € (15400 HUF) 66 € (19400 HUF) 77 € (23400 HUF)
05.19-20 44 € (13400 HUF) 60 € (18 400 HUF) 79 € (23400 HUF) 99 € (29400 HUF)
05.21-25 37 € (11400 HUF) 50 € (15400 HUF) 66 € (19400 HUF) 77 € (23400 HUF)
05.26-27 44 € (13400 HUF) 60 € (18 400 HUF) 79 € (23400 HUF) 99 € (29400 HUF)
05.28-01 37 € (11400 HUF) 50 € (15400 HUF) 66 € (19400 HUF) 77 € (23400 HUF)

JUNI 2 – 22

Date 2 Person raum 3 Person raum 4 Person raum 5 Person raum
06.2-4 54 € (16400 HUF) 75 € (22400 HUF) 89 € (26400 HUF) 99 € (29400 HUF)
06.5-8 44 € (13400 HUF) 61 € (18900 HUF) 72 € (21900 HUF) 87 € (26400 HUF)
06.9-10 54 € (16 400 HUF) 75 € (22400 HUF) 89 € (26400 HUF) 99 € (29400 HUF)
06.11-15 44 € (13400 HUF) 61 € (18900 HUF) 72 € (21900 HUF) 87 € (26400 HUF)
06.16-17 54 € (16 400 HUF) 75 € (22400 HUF) 89 € (26400 HUF) 99 € (29400 HUF)
06.18-22 44 € (13400 HUF) 61 € (18900 HUF) 72 € (21900 HUF) 87 € (26400 HUF)

JUNI 23 – JULI 4

Date 2 Person raum 3 Person raum 4 Person raum 5 Person raum
06.23-24 65 € (19400 HUF) 90 € (26900 HUF) 109 € (32400 HUF) 123 € (36900 HUF)
06.25-29 54 € (16400 HUF) 74 € (22400 HUF) 90 € (26900 HUF) 104 € (31400 HUF)
06.30-07.1 65 € (19400 HUF) 90 € (26900 HUF) 109 € (32400 HUF) 123 € (36900 HUF)
07.2-4 54 € (16400 HUF) 74 € (22400 HUF) 90 € (26900 HUF) 104 € (31400 HUF)

JULY 5 – 9

Date 2 Person raum 3 Person raum 4 Person raum 5 Person raum
07.5-9 84 € (25400 HUF) 116 € (34900 HUF) 147 € (43 900 HUF) 176 € (52900 HUF)

JULY 10 – 27

Date 2 Person raum 3 Person raum 4 Person raum 5 Person raum
07.10-13 62 € (18900 HUF) 86 € (25 900 HUF) 110 € (32900 HUF) 129 € (38900 HUF)
07.14-15 73 € (21900 HUF) 103 € (30900 HUF) 126 € (37900 HUF) 144 € (43400 HUF)
07.16-20 62 € (18900 HUF) 86 € (25 900 HUF) 110 € (32900 HUF) 129 € (38900 HUF)
07.21-22 73 € (21900 HUF) 103 € (30900 HUF) 126 € (37900 HUF) 144 € (43400 HUF)
07.23-27 62 € (18900 HUF) 86 € (25 900 HUF) 110 € (32900 HUF) 129 € (38900 HUF)

JULY 28 – AUGUST 10

Date 2 Person raum 3 Person raum 4 Person raum 5 Person raum
07.28-29 79 € (23900 HUF) 109 € (32900 HUF) 132 € (39900 HUF) 158 € (47400 HUF)
07.29-08.3 65 € (19400 HUF) 92 € (27900 HUF) 120 € (35900 HUF) 142 € (42600 HUF)
08.4-5 79 € (23900 HUF) 109 € (32900 HUF) 132 € (39900 HUF) 158 € (47400 HUF)
08.6-10 65 € (19400 HUF) 92 € (27900 HUF) 120 € (35900 HUF) 142 € (42600 HUF)

AUGUST 11 – AUGUST 26

Date 2 Person raum 3 Person raum 4 Person raum 5 Person raum
08.11-26 79 € (23900 HUF) 109 € (32900 HUF) 132 € (39900 HUF) 158 € (47400 HUF)

AUGUSZTUS 27 – SZEPTEMBER 2

Date 2 Person raum 3 Person raum 4 Person raum 5 Person raum
08.27-31 46 € (13900 HUF) 61 € (18400 HUF) 72 € (21400 HUF) 86 € (25900 HUF)
09.1-2 54 € (16400 HUF) 75 € (22400 HUF) 87 € (25900 HUF) 101 € (30400 HUF)

SZEPTEMBER 3 – 24

Date 2 Person raum 3 Person raum 4 Person raum 5 Person raum
09.3-24 40 € (11900 HUF) 53 € (15900 HUF) 62 € (19400 HUF) 76 € (23400 HUF)

Die Zimmerpreise beinhalten den eigenen Parkplatz im geschlossenen Platz, bzw. WLAN – Benutzung.

Die Kurtaxe soll auch getrennt bezahlt werden, es kostet über das 18. Lebensjahr 400 HUF / Person / Tag.